1. Присоединяйся! Электронный журнал "BMW Club Magazine" в Telegram
    Скрыть объявление
  2. BMWClub Страхование
    Лучшие условия при покупке полиса для участников клуба!
    Скрыть объявление

Ответы по АКПП!

Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Калыванский, 7 ноя 2006.

  1. bavarchik43

    bavarchik43 Участник тусовки

    Регистрация:
    3 июн 2017
    Сообщения:
    38
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Кировская обл.
    Спасибо коллега)) определенно значит дело не в этом)..тем более, что запах появляется при скорости до 60км/ч
     
  2. Vyacheslav1985

    Vyacheslav1985 Завсегдатай

    Регистрация:
    23 авг 2013
    Сообщения:
    601
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Великобритания
    Водит:
    Записался к ним же на утро среды, выяснять за что взяли 25тысяч на ремонт гидротрансформатора, после которого стало так плохо....
     
  3. MaxBuger

    MaxBuger Участник тусовки

    Регистрация:
    29 дек 2007
    Сообщения:
    136
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Калининградская обл.
    Водит:
    е53 3.0d 2005 6hp26, пинок при остановке и если сбросить адаптацию то буксует с 3на4ю, пока не накинет давления, перебрали мне гидроплиту около 2мес назад(гидроаккумуляторы с пружинками и все резинки на стопоры из zip kit, хотя состояние хорошее, задиры в каналах минимальные), соленоиды сразу менять не стал, в надежде на чудо, да и было любопытно как zip kit повлияет на работу акпп - пинок остался, но мягче, так же перестало затягивать с 1на2(или с 2на3, не помню точно), ну и все передачи помягче щёлкает, хотя и до этого особых нареканий не вызывали переключения, а ещё на свежем масле стала на холодную хорошо, сразу как на прогретой, без затягивания, переключать с 1-2-3 и далее. Коррекции не сбрасывал после переборки, время наполнения сползло в низ немного. А если соленоиды мёртвые и не дают необходимого давления, то коррекции могут улетать в высь? Просто странно если Е пакет дырявый, то почему время наполнения 0? Скоро дойдут руки до замены соленоидов и всё будет видно, но всё же интересно.
    Коррекции АКПП.png
    Слева коррекции после сброса адаптации, за пару дней до перебора мехатроника, справа - спустя 2 месяца, без сброса.
     
  4. Антихрист

    Антихрист Старики-разбойники

    Регистрация:
    20 июл 2010
    Сообщения:
    19,101
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Краснодарский край
    Водит:
    ,
    Во всей куче слов так и не увидел главного.Втулки когда менялись?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  5. Главный Инженер

    Главный Инженер Старики-разбойники

    Регистрация:
    27 мар 2008
    Сообщения:
    19,902
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Тама трансформатору полный абсдольц приходит... не стоит выкладываться сейчас - пущай тыкается - относитесь как к плохой погоде...
     
  6. Главный Инженер

    Главный Инженер Старики-разбойники

    Регистрация:
    27 мар 2008
    Сообщения:
    19,902
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Юр, не долезли ещё до втулок...
     
  7. zuban68

    zuban68 Участник тусовки

    Регистрация:
    10 авг 2013
    Сообщения:
    155
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Тамбовская обл.
    б-я что гадать полный капитальный ремонт с такими коррекциями там умерли все фрики, соленоиды и втулки и причём давно уже ,если это делалось то скончалась плата но это будет видно при разборе. P.s.ремонт гидроблока без механической части с такими коррекциями просто абсурд, который влечет лишнюю трату денег -например на трансмиссионную жижу.
     
  8. Vyacheslav1985

    Vyacheslav1985 Завсегдатай

    Регистрация:
    23 авг 2013
    Сообщения:
    601
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Великобритания
    Водит:
    это мне?

    это мне?
     
  9. zuban68

    zuban68 Участник тусовки

    Регистрация:
    10 авг 2013
    Сообщения:
    155
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Тамбовская обл.
    Не maxbuger
     
  10. Главный Инженер

    Главный Инженер Старики-разбойники

    Регистрация:
    27 мар 2008
    Сообщения:
    19,902
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Не, это не Вам, но у Вас, похоже, тоже проблема в торке.
     
  11. MaxBuger

    MaxBuger Участник тусовки

    Регистрация:
    29 дек 2007
    Сообщения:
    136
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Калининградская обл.
    Водит:
    Не менялись, кроме пинка претензий нет, в аварию не падает, кик дауны с любых передач отрабатывает идеально, да же не заметны переключения. Ну мне кажется что 99.9% регулятор давления виноват, если резко останавливаться как буд то излишнее давление остаётся и бублик не отпускает с 2на1, если плавно останавливаться то пинка нету. На холодную, до 70гр(по движку) пинка нет да же если резко остановиться, то есть не подушки под балкой и тп.
    Возможно, но ни вибраций ни плавающих оборотов нету
     
  12. Главный Инженер

    Главный Инженер Старики-разбойники

    Регистрация:
    27 мар 2008
    Сообщения:
    19,902
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Если нет вибрации, эт хорошо, а вот время по В и С , к сожалению, никуда не голица. А про капремонт правильно написали...
     
  13. Vyacheslav1985

    Vyacheslav1985 Завсегдатай

    Регистрация:
    23 авг 2013
    Сообщения:
    601
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Великобритания
    Водит:
    как в этом убедить людей, которые взяли 25 тысяч за его ремонт и отдали авто со словами - сбросили адаптации, поездите и все пройдет. Проехал 2000км и ничего не проходит, еще и после резких остановок пинки появились.
    Ощущение что моя коробка стала донором для кого-то и это уже не моя коробка, пока авто без присмотра было 4 дня в сервисе...
    До этого за 4 года ни разу пинков не видел....пришел к ним с проблемой что ехать начинает очень вяло и только после 3000 оборотов практически трогается с места. Приговорили гидротранс, ремонтнули, а теперь пинков нет только на 4.5.6 передачах.= как будто. Всё остальное - как на бешенном осле сижу.
    Вчера было даже - резко нажал с места газ, чтобы выехать из ряда и ускориться в потоке,потом увидел что на газ реакции кроме стрелки тахометра нет, нажал тормоз, остановился не разогнавшись и через 3-4 секунды прилетело как под жопу ногой пинок.
    Как это диагностировать с помощью Рейнгольда? В СПб не знаю спецов по коробкам.
     
  14. MaxBuger

    MaxBuger Участник тусовки

    Регистрация:
    29 дек 2007
    Сообщения:
    136
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Калининградская обл.
    Водит:
    не факт, хотя 90% из мастеров с которыми общался, кричат всё капут, давай 100-120р., а пара оч толковых посоветовали дождаться морозов и если не будет при тапке в пол падать в аварию, то не лезть пока что в механику, а поменять соленоиды и пинок уйдёт.
    Любопытно что если за гуглить и тут, и на соседних форумов, и на драйве есть куча постов с этим пинком при остановке(и больше ничего не беспокоит в работе акпп) и у всех, кто выкладывал скрины, коррекции схожи с моими - улетевший в максимум Е пакет и 0 по времени его наполнения и у всех этот пинок проходит после замены соленоидов. Жаль не нашёл скринов коррекций до и после замены, один раз видел как кто то писал что сильно снизились коррекции.
     
  15. Романычь

    Романычь Живу я здесь

    Регистрация:
    15 окт 2015
    Сообщения:
    11,921
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Пробег какой?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  16. GUNhed

    GUNhed Живу я здесь

    Регистрация:
    25 апр 2009
    Сообщения:
    11,476
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    никак. он немножечко не для этих целей заточен
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  17. Valentin.K

    Valentin.K Новичок

    Регистрация:
    24 авг 2017
    Сообщения:
    26
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Литва
    Привет всем
    расскажу ситуацию которая приключилось мне, надеюсь кто небуть посоветует што делать дальше:
    стоял в пробке чиса два, приехал домой, минут черес 15 надо было отьехать опять. сел в машину проехал метров 50 и коробка скинула передачю, машина встала, коробка в P, пробую перевести селектор в D, нечево непроисходит. на приборке высветилась ошибка "привод отказал". заглушил мотор, опять завёл, передачю включила и поехал дальше.
    Считал ошибки Rengholdom, по акпп две:
    420411 нарушен контроль передаточного числа фиксированной передачи, муфта В
    421362 контроль передаточной числа: все муфты, недостоверность

    машина едет, никаких изменений по поведению коробки вроде нету. Што думать и как дальше быть?
    Посоветуйте умные люди.
     
  18. Антихрист

    Антихрист Старики-разбойники

    Регистрация:
    20 июл 2010
    Сообщения:
    19,101
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Краснодарский край
    Водит:
    ,
    Пипец ........... вешаться нада. Коробка требует ремонта.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  19. MaxBuger

    MaxBuger Участник тусовки

    Регистрация:
    29 дек 2007
    Сообщения:
    136
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Калининградская обл.
    Водит:
    У меня? 194т, а реальный хз, но вполне вероятно что родной по общему состоянию, да и по той же гидроплите видно что если и больше то не намного, задиров практически нет, а то мне мастер показал для сравнения разд..ченные каналы плунжеров на других пациентах.
    По коррекциям нашёл пост/опыт что мои и не только 750 на Е пакете вовсе не означают что хана пакету - А-444 mbar B-233, он поменял местами и стало А-35 В-479
    Наконец то нашёл объяснение почему у всех у кого пинок 2-1 он отсутствует на холодную и замена соленоидов помогает -
    "Причиной поломок и «клина» соленоидов является то, что из-за некачественного масла соленоиды забиваются нагаром из бумажной, стальной, бронзовой и алюминиевой пыли, которая получается от изношенных расходников и узлов. Проявляется такая проблема тем, что клапан соленоида при холодном масле работает нормально, а при горячем – тормозит."
     
  20. боцманкот

    боцманкот Участник тусовки

    Регистрация:
    20 май 2017
    Сообщения:
    58
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Самарская обл.
    Всем привет! Е39 рестайл коробка 5hp19, машиной владею меньше года(визуально у машины пробег под 300) и месяца 3-4 назад заметил что коробка иногда подтупливает, когда едешь с одной скоростью, то начинают обороты меняться, гдето на 200-300 , ощущение как будто передачу то вверх поднимает то вниз опускает, и по городу когда едешь,в плотном движении, спокойно, при переключении передачи толчки начинаются как будто он не может передачу воткнуть, но это редко бывает и недавно заметил при кикдауне перестала переключать передачу(хотя раньше нормально все было) разгоняет ускорение норм но в отсечке газует и не переключает, заежал на диагностику к коробочникам, сказали ошибок по коробке нет, (чувак со мной прокатился) сказал переключает нормально без пинков, мол рано еще чинить ее, но сказали масло черное, надо менять. ТАК ВОТ! Мое видение ситуации, скорее всего бублик в ремонт, гидроплита в переборку, мойку!?? Подскажите, если кто шарит в коробках, а то может я ине прав. И недавно посетила идея раз уж всеравно коробку снимать может и коробке ТО провести, сальники там всякие втулки поменять? И подскажите если менять это самому, но под руководством механика специализирующего на ремонте авто но не АКПП велик ли риск напортачить чтонибудь? Заранее спасибо!
     
  21. Vyacheslav1985

    Vyacheslav1985 Завсегдатай

    Регистрация:
    23 авг 2013
    Сообщения:
    601
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Великобритания
    Водит:
    времени нет, но появилось денег немного, надеялся что Рейнгольд хоть коссвенно коррекциями покажет состояние.
    Сдал в BMW Life в СПб.
    Сняли отдали мастеру на дефектовку АКПП. Озвучили 90тр под ключ ремонт.
    Делаю, посмотрим что получится.
    До этого у них же бублик за 25тр отремонтили (как раз после ремонта бублика начались пинки коробки сильные и странное поведение). Не уверен что коробка моя уже стоит после ремонта ))))))))
    Как Вы убеждаете, что Вам с Вашей коробкой возвращают?
     
  22. GUNhed

    GUNhed Живу я здесь

    Регистрация:
    25 апр 2009
    Сообщения:
    11,476
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    просто не нужно ездить в места, где могут обмануть

    судить о состоянии акпп по двум этим полям - просто смешно.
    это даже меньше 10% информации, которая есть в акпп.

    ЗЫ. кому интересно, могу продемонстрировать
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #11782 GUNhed, 24 ноя 2017
    Последнее редактирование: 24 ноя 2017
  23. MaxBuger

    MaxBuger Участник тусовки

    Регистрация:
    29 дек 2007
    Сообщения:
    136
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Калининградская обл.
    Водит:
    Мне по секрету, знающие люди, шепнули что ни в коем случае не давай никому ремонтировать бублик в Калининграде(думаю и не только в Клд), даже вот эти оч крупные ребята daivanta куда то в поляндию отправляют бублики на восстановление.
    Так и я про то же, но все кто видят 750 - автомат весь труп, всё менять, давай 120рублей). Хотя разбирая мой пример учитывая пинок 2-1 именно только на горячую и учитывая это "Проявляется такая проблема тем, что клапан соленоида при холодном масле работает нормально, а при горячем – тормозит.", так же как соленоид клинит в этот момент не спускает давление до нужного значения разблокировки бублика, как сцепуху резко бросить, так же другой клинит и не даёт нужного давления в пакет Е, вообщем заказал соленоиды, на следующей неделе всё прояснится.
    Продемонстрируйте, интересно
     
    #11783 MaxBuger, 24 ноя 2017
    Последнее редактирование: 24 ноя 2017
  24. alextomas

    alextomas Старожил

    Регистрация:
    13 окт 2010
    Сообщения:
    5,038
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    не томи!
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  25. GUNhed

    GUNhed Живу я здесь

    Регистрация:
    25 апр 2009
    Сообщения:
    11,476
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    не влазят все в одно сообщение.
    это на примере 8нр (что попалось первым под руку)
    на 6нр процентов на 40 меньше их.
    Жирным шрифтом обозначено то, что выдает в виде адаптаций, золото рейна


    >>>> Adaptionswerte <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


    >>>>>>>> GLS-Adaption in bar:
    GLS-Adaption der Hochschaltung 1-2 in bar (KF1):
    B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
    NT_B1 0.07 0.09 0.24 0.17 0.04 0.00 0.00 0.00
    NT_B2 0.28 0.29 0.32 0.30 0.10 0.02 0.00 0.00
    NT_B3 0.33 0.36 0.24 0.20 0.10 0.03 0.01 0.01
    NT_B4 0.03 0.03 0.03 0.01 0.00 0.01 0.15 0.15
    NT_B5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.15 0.15
    NT_B6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
    NT_B7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    GLS-Adaption der Hochschaltung 1-2 in bar (KF2):
    B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
    NT_B1 0.07 0.13 0.12 0.13 0.14 0.07 0.03 0.01
    NT_B2 0.03 0.12 0.26 0.23 0.13 0.06 0.02 0.01
    NT_B3 0.03 0.12 0.26 0.23 0.11 0.04 0.02 0.01
    NT_B4 0.07 0.13 0.12 0.12 0.11 0.04 0.02 0.01
    NT_B5 0.08 0.08 0.07 0.06 0.07 0.06 0.02 0.01
    NT_B6 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01
    NT_B7 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
    NT_B8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    GLS-Adaption der Hochschaltung 2-3 in bar (KF1):
    B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
    NT_B1 0.00 -0.03 0.07 0.07 0.04 0.00 0.01 0.00
    NT_B2 0.06 0.03 0.24 0.06 -0.17 -0.03 0.01 0.00
    NT_B3 0.17 0.19 0.29 0.01 -0.28 -0.09 0.01 0.00
    NT_B4 0.04 0.06 0.07 0.02 -0.07 -0.04 0.02 -0.01
    NT_B5 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 -0.01
    NT_B6 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00
    NT_B7 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
    NT_B8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    GLS-Adaption der Hochschaltung 2-3 in bar (KF2):
    B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
    NT_B1 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.00 0.00
    NT_B2 -0.04 -0.02 0.07 0.07 0.03 0.02 0.00 0.00
    NT_B3 -0.04 -0.02 0.07 0.07 0.04 0.03 0.00 0.00
    NT_B4 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 0.03 0.00 0.00
    NT_B5 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00
    NT_B6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    GLS-Adaption der Hochschaltung 3-4 in bar (KF1):
    B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
    NT_B1 0.09 0.18 0.11 0.05 0.03 0.00 0.00 0.00
    NT_B2 0.05 0.12 0.11 0.01 -0.03 0.00 0.00 0.00
    NT_B3 -0.02 -0.02 0.04 0.01 -0.04 -0.01 -0.01 -0.01
    NT_B4 0.00 0.02 0.02 0.03 0.02 -0.08 -0.08 -0.01
    NT_B5 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.08 -0.08 -0.01
    NT_B6 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
    NT_B7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    GLS-Adaption der Hochschaltung 3-4 in bar (KF2):
    B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
    NT_B1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B2 -0.02 -0.05 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01
    NT_B3 -0.02 -0.05 -0.05 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.01
    NT_B4 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.03
    NT_B5 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.04 -0.03
    NT_B6 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
    NT_B7 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
    NT_B8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    GLS-Adaption der Hochschaltung 4-5 in bar (KF1):
    B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
    NT_B1 0.04 0.13 0.23 0.07 0.03 -0.02 -0.02 -0.01
    NT_B2 0.22 -0.01 -0.06 -0.20 -0.29 -0.05 -0.03 -0.01
    NT_B3 0.34 0.00 -0.16 -0.22 -0.55 -0.39 -0.14 -0.01
    NT_B4 0.19 0.17 0.15 0.07 -0.25 -0.45 -0.31 -0.11
    NT_B5 0.10 0.07 0.06 0.05 0.01 -0.10 -0.20 -0.11
    NT_B6 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.01 0.00 -0.01
    NT_B7 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
    NT_B8 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01

    GLS-Adaption der Hochschaltung 4-5 in bar (KF2):
    B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
    NT_B1 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01
    NT_B2 -0.02 -0.01 -0.03 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.01
    NT_B3 -0.02 -0.03 -0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.03 0.01
    NT_B4 -0.02 -0.04 -0.04 -0.01 -0.01 0.02 0.04 0.02
    NT_B5 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.02
    NT_B6 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
    NT_B7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    GLS-Adaption der Hochschaltung 5-6 in bar (KF1):
    B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
    NT_B1 0.07 0.19 0.11 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B2 0.07 0.13 0.16 0.08 -0.01 0.00 0.00 0.00
    NT_B3 0.01 -0.05 0.06 0.08 0.00 0.05 0.02 0.00
    NT_B4 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.01 0.05 0.07 0.05
    NT_B5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05
    NT_B6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    GLS-Adaption der Hochschaltung 5-6 in bar (KF2):
    B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
    NT_B1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B2 -0.03 -0.03 -0.07 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B3 -0.03 -0.03 -0.07 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B4 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B5 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    GLS-Adaption der Hochschaltung 6-7 in bar (KF1):
    B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
    NT_B1 0.05 0.06 -0.04 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.00
    NT_B2 0.02 -0.01 -0.04 -0.11 -0.12 -0.03 -0.01 0.00
    NT_B3 -0.08 -0.15 -0.09 -0.12 -0.17 -0.08 -0.01 0.00
    NT_B4 -0.03 -0.06 -0.07 -0.07 -0.11 -0.08 -0.01 0.00
    NT_B5 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
    NT_B6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    GLS-Adaption der Hochschaltung 6-7 in bar (KF2):
    B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
    NT_B1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00
    NT_B2 -0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00
    NT_B3 -0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00
    NT_B4 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00
    NT_B5 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00
    NT_B6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    GLS-Adaption der Hochschaltung 7-8 in bar (KF1):
    B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
    NT_B1 0.18 0.12 -0.03 -0.03 0.06 0.00 0.00 0.00
    NT_B2 0.16 0.06 -0.01 -0.01 -0.04 -0.09 -0.03 0.00
    NT_B3 0.03 0.03 0.11 -0.05 -0.16 -0.15 -0.03 0.00
    NT_B4 0.04 0.07 0.05 -0.05 -0.12 -0.11 -0.03 0.00
    NT_B5 0.05 0.05 0.03 0.00 -0.01 -0.04 -0.02 0.00
    NT_B6 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00
    NT_B7 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
    NT_B8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    GLS-Adaption der Hochschaltung 7-8 in bar (KF2):
    B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
    NT_B1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
    NT_B2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.02
    NT_B3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.02
    NT_B4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
    NT_B5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #11785 GUNhed, 24 ноя 2017
    Последнее редактирование: 24 ноя 2017
  26. GUNhed

    GUNhed Живу я здесь

    Регистрация:
    25 апр 2009
    Сообщения:
    11,476
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    GLS-Adaption der Doppelhochschaltung 1-3 in bar (KF1):
    B1 B2 B3 B4
    NT_B1 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B2 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B3 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B4 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B5 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B6 0.00 0.00 0.00 0.00

    GLS-Adaption der Doppelhochschaltung 1-3 in bar (KF2):
    B1 B2 B3 B4
    NT_B1 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B2 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B3 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B4 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B5 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B6 0.00 0.00 0.00 0.00

    GLS-Adaption der Doppelhochschaltung 2-4 in bar (KF1):
    B1 B2 B3 B4
    NT_B1 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B2 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B3 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B4 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B5 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B6 0.00 0.00 0.00 0.00

    GLS-Adaption der Doppelhochschaltung 2-4 in bar (KF2):
    B1 B2 B3 B4
    NT_B1 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B2 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B3 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B4 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B5 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B6 0.00 0.00 0.00 0.00

    GLS-Adaption der Doppelhochschaltung 3-5 in bar (KF1):
    B1 B2 B3 B4
    NT_B1 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B2 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B3 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B4 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B5 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B6 0.00 0.00 0.00 0.00

    GLS-Adaption der Doppelhochschaltung 3-5 in bar (KF2):
    B1 B2 B3 B4
    NT_B1 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B2 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B3 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B4 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B5 0.00 0.00 0.00 0.00
    NT_B6 0.00 0.00 0.00 0.00

